
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
#T550 Si4309Y 16GB 480GB H355 iDEn 2x800W 3Y




Kod produktu:
PET5502a
41559.10
Wysyłka w ciągu | natychmiast |
Cena przesyłki | 50 |
Dostępność |
|
Informacje o produkcie | |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Seria procesora | Intel Xeon |
Taktowanie procesora | 2.8 GHz |
Liczba rdzeni | 8C |
Pozostałe informacje o procesorze |
ntel Xeon Silver 4309Y 2,8GHz, 8rdzenie/16wątki, 10,4GT/s, 12MB pamięci podręcznej, Turbo, HT (105W) DDR4-2666 |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Maks. wielkość pamięci | 1 TB |
Typ pamięci | DDR4 |
Rodzaj pamięci | Dual rank Registered |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 15 |
Liczba wszystkich gniazd pamięci | 16 |
Pozostałe informacje o pamięci RAM |
16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank |
Interfejs sieciowy | 2 x 10/100/1000 Mbit/s |
Kontroler dysków | Karta |
Pamięć kontrolera | 8 GB |
Pozostałe informacje o kontrolerze |
PERC H355 Adapter - Raid 0,1,10 |
Obsługa hot-swap dysków | Tak |
Typ interfejsów klatki na dyski serwera | SATA SAS |
Liczba zainstalowanych dysków tw. | 1 |
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków | 480 GB |
Pozostałe parametry dysku |
480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR |
Typ zainstalowanego dysku | SSD |
Format szerokości zainstalowanego dysku | 3,5'' (LFF) |
Maks. liczba dysków | 8 |
Napęd optyczny | Brak |
Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub 2 x USB 2.0 1 x RS-232 (COM) 2 x RJ-45 LAN 2 x USB 3.0 |
Liczba zamontowanych zasilaczy | 2 |
Moc zasilacza | 800 W |
Obudowa | Tower |
Waga | 33.2 kg |
Informacje o gwarancji |
3Y Basic NBD |
Akcesoria w zestawie |
|
Typ gwarancji | Gwarancja zewnętrzna |
Gwarancja | 36 mies. |
Rodzaj pamięci | Dual rank, Registered |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Moc zasilacza | 800 W |
Obudowa | Tower |
Interfejs sieciowy | 2 x 10/100/1000 Mbit/s |
Maks. wielkość pamięci | 1 TB |
Maks. liczba dysków | 8 |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wszystkich gniazd pamięci | 16 |
Obsługa hot-swap dysków | Tak |
Liczba rdzeni | 8C |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Seria procesora | Intel Xeon |
Typ pamięci | DDR4 |
Liczba zamontowanych zasilaczy | 2 |
Liczba zainstalowanych dysków tw. | 1 |
Typ zainstalowanego dysku | SSD |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.