-
HP ProBook 470 G7 i5-10210U 17.3"FHD 16GB DDR4 SSD512 PCIe Radeon 530 W10P














Kod produktu:
8VU31EA
6943.51
Cena przesyłki | 7 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 194721668523 |
Specyfikacja | |
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju | ENERGY STAR |
Wskaźnik magistrali systemowej | 4 GT/s |
Nazwa kodowa procesora | Comet Lake |
Litografia procesora | 14 nm |
Maksymalna liczba linii PCI Express | 16 |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Konfiguracje PCI Express | 4x1 |
Konfiguracje PCI Express | 2x2 |
Konfiguracje PCI Express | 1x2+2x1 |
Konfiguracje PCI Express | 1x4 |
Rozgałęźnik T | 100 °C |
Taktowanie procesora | 1,6 GHz |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3.0 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 dziesiątej generacji |
Wyższe taktowanie procesora | 4,2 GHz |
Konfigurowalne wyższe TDP | 25 W |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 2,1 GHz |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora pamięci | L3 |
Model procesora | i5-10210U |
Tryby operacyjne procesora | 64-bit |
Procesor cache | 6 MB |
Liczba wątków | 8 |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 15 W |
Gniazdko procesora | BGA 1528 |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 0,8 GHz |
Konfigurowalne niższe TDP | 10 W |
Model dedykowanej karty graficznej | AMD Radeon 530 |
Liczba jednostek funkcjonalnych | 24 |
Wbudowana karta graficzna wersja DirectX | 12.0 |
Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics |
Karta graficzna on-board | Tak |
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 2 GB |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Dyskretny producent GPU | AMD |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR5 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Maksymalna pamięć wbudowanej karty graficznej | 32 GB |
Wbudowana karta graficzna wersja OpenGL | 4.5 |
Kod korekcyjny | Nie |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 2666 Mhz |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Kolor produktu | Szary |
Typ produktu | Notebook |
Straty mocy adaptera AC | 65 W |
Waga produktu | 2,36 kg |
Szerokość produktu | 414,8 mm |
Wysokość produktu | 24,5 mm |
Głębokość produktu | 272 mm |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Producent sterowników WLAN | Intel |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Typ MIMO | Multi User MIMO |
Technologie Thermal Monitoring | Tak |
Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Tak |
Technologia Intel® Clear Video | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Wielkość opakowania procesora | 46 x 24 mm |
Technologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Technologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Tak |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | Tak |
Technologia Intel® Quick Sync Video | Tak |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Intel® OS Guard | Tak |
Intel® Secure Key | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Procesor ARK ID | 195436 |
Intel® 64 | Tak |
Intel® TSX-NI | Nie |
Technologia Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Tak |
Instrukcje obsługiwania | AVX 2.0 |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.1 |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.2 |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Typ HD | Full HD |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Długość przekątnej ekranu | 43,9 cm (17.3") |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Podświetlenie LED | Tak |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 300 cd/m² |
Typ ekranu | IPS |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 43,9 cm |
Paleta barw | 72% |
Podwójny ekran | Nie |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Napędy optyczne | Nie |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | NVMe |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Ilość baterii | 3 |
Kamera przednia | Tak |
Format sygnału przedniego aparatu | 720p |
Przednia kamera typu HD | HD |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
HP Support Assistant | Tak |
HP JumpStart | Tak |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Segment HP | Biznes |
Szerokość | 520mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 340mm |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.