-
HP ProBook 440 8VU02EA i5-10210U 14"FHD 8GB SSD256 INT W10Pro 3YROS Silver






























Kod produktu:
8VU02EA
5653.50
Cena przesyłki | 7 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 194850486487 |
Specyfikacja | |
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju | ENERGY STAR |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 2,1 GHz |
Konfigurowalne wyższe TDP | 25 W |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3.0 |
Litografia procesora | 14 nm |
Liczba wątków | 8 |
Procesor cache | 6 MB |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 dziesiątej generacji |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 15 W |
Maksymalna liczba linii PCI Express | 16 |
Konfiguracje PCI Express | 4x1 |
Konfiguracje PCI Express | 1x4 |
Konfiguracje PCI Express | 2x2 |
Konfiguracje PCI Express | 1x2+2x1 |
Tryby operacyjne procesora | 64-bit |
Taktowanie procesora | 1,6 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Nazwa kodowa procesora | Comet Lake |
Producent procesora | Intel |
Model procesora | i5-10210U |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 0,8 GHz |
Typ procesora pamięci | L3 |
Wskaźnik magistrali systemowej | 4 GT/s |
Konfigurowalne niższe TDP | 10 W |
Rozgałęźnik T | 100 °C |
Gniazdko procesora | BGA 1528 |
Wyższe taktowanie procesora | 4,2 GHz |
Liczba jednostek funkcjonalnych | 24 |
Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics |
Maksymalna pamięć wbudowanej karty graficznej | 32 GB |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Karta graficzna on-board | Tak |
Wbudowana karta graficzna wersja DirectX | 12.0 |
Wbudowana karta graficzna wersja OpenGL | 4.5 |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Kod korekcyjny | Nie |
Gniazda pamięci | 1x SO-DIMM |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 2400 Mhz |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Typ produktu | Notebook |
Kolor produktu | Srebrny |
Straty mocy adaptera AC | 45 W |
Szerokość produktu | 324,2 mm |
Waga produktu | 1,6 kg |
Wysokość produktu | 18 mm |
Głębokość produktu | 237,7 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Producent sterowników WLAN | Intel |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Typ MIMO | Multi User MIMO |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | Tak |
MIMO | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Głębokość opakowania | 483 mm |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Tak |
Technologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Instrukcje obsługiwania | AVX 2.0 |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.1 |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.2 |
Intel® OS Guard | Tak |
Technologia Intel® Quick Sync Video | Tak |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Tak |
Technologia Intel® Clear Video | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Technologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Technologie Thermal Monitoring | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Procesor ARK ID | 195436 |
Intel® Secure Key | Tak |
Intel® TSX-NI | Nie |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Wielkość opakowania procesora | 46 x 24 mm |
Technologia Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | Tak |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ HD | Full HD |
Typ ekranu | IPS |
Pokrycie NTSC (typowe) | 45% |
Paleta barw | 45% |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 35,6 cm |
Długość przekątnej ekranu | 35,6 cm (14") |
Podświetlenie LED | Tak |
Jasność | 250 cd/m² |
Ekran dotykowy | Nie |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
Napędy optyczne | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | NVMe |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDHC |
Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDXC |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Nośniki | SSD |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Wersja HDMI | 1.4b |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Pojemność baterii | 45 Wh |
Waga baterii/akumulatora | 220 g |
Ilość baterii | 3 |
Kamera przednia | Tak |
Format sygnału przedniego aparatu | 720p |
Przednia kamera typu HD | HD |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Clickpad |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Segment HP | Biznes |
Szerokość | 445mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 305mm |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.